🏆 Typer MŚ 2026mistrzostwa.wyjazdowo.eu

Typy userów

Admini widzą wszystkie typy od razu. Pozostali do rozpoczęcia meczu widzą kłódkę, a po starcie meczu typy są jawne.

Data / godz.MeczGrupa / fazaUserTypWynikPunkty
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału ANDRZEJ 2:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału ANIA 2:1
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Adi 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Adrian 0:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Antek2019 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Asia 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Batman 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Jaca 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Jasin 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Kamil 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Marek.B. 0:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału RAPTOR 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Robert999 1:1
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Roman 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Ruciol 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Rumikon 1:2
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Rutek 1:1
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Seba 1:1
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału WIOLA 2:1
28.06 21:00 RPAKanada 1/16 finału Zosia 2:1
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Jasin 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Roman 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Rumikon 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
29.06 19:00 BrazyliaJaponia 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Jasin 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Roman 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Rumikon 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
29.06 22:30 NiemcyParagwaj 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Jasin 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Roman 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Rumikon 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
30.06 03:00 HolandiaMaroko 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Roman 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Rumikon 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
30.06 19:00 Wybrzeże Kości SłoniowejNorwegia 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Roman 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Rumikon 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
30.06 23:00 FrancjaSzwecja 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
01.07 03:00 MeksykEkwador 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
01.07 18:00 AngliaDR Kongo 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
01.07 22:00 BelgiaSenegal 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
02.07 02:00 USABośnia i Hercegowina 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
02.07 21:00 HiszpaniaAustria 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
03.07 01:00 PortugaliaChorwacja 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
03.07 05:00 SzwajcariaAlgeria 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
03.07 20:00 AustraliaEgipt 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
04.07 00:00 ArgentynaRepublika Zielonego Przylądka 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału ANDRZEJ 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału ANIA 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Adrian 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Antek2019 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Batman 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Jaca 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału RAPTOR 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Robert999 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Rutek 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału Seba 🔒 ukryty
04.07 03:30 KolumbiaGhana 1/16 finału WIOLA 🔒 ukryty
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A ANDRZEJ 1:2 2:0 0
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A ANIA 2:1 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Adi 2:1 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Adrian 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Antek2019 1:1 2:0 0
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Asia 1:1 2:0 0
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Batman 3:1 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Damian 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Jaca 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Jasin 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Kamil 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Marek.B. 1:0 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A RAPTOR 2:1 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Richard 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Robert999 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Roman 1:1 2:0 0
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Ruciol 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Rumikon 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Rutek 1:1 2:0 0
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Seba 2:0 2:0 3
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A WIOLA 2:1 2:0 1
11.06 21:00 MeksykRepublika Południowej Afryki Mecz grupy A Zosia 3:1 2:0 1
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A ANDRZEJ 2:0 2:1 1
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A ANIA 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Adrian 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Antek2019 1:2 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Asia 0:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Batman 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Damian 1:2 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Jaca 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Jasin 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Kamil 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Marek.B. 1:0 2:1 1
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A RAPTOR 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Richard 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Robert999 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Roman 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Ruciol 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Rumikon 0:3 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Rutek 3:2 2:1 1
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Seba 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A WIOLA 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea PołudniowaCzechy Mecz grupy A Zosia 1:3 2:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B ANDRZEJ 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B ANIA 1:2 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Adi 1:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Adrian 1:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Antek2019 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Asia 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Batman 2:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Damian 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Jaca 1:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Jasin 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Kamil 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Marek.B. 1:2 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B RAPTOR 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Richard 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Robert999 2:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Roman 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Ruciol 1:1 1:1 3
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Rumikon 2:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Rutek 1:0 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Seba 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B WIOLA 2:1 1:1 0
12.06 21:00 KanadaBośnia i Hercegowina Mecz grupy B Zosia 2:1 1:1 0
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D ANDRZEJ 2:2 4:1 0
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D ANIA 2:2 4:1 0
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Adi 2:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Adrian 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Antek2019 1:1 4:1 0
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Asia 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Batman 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Damian 2:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Jaca 2:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Jasin 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Kamil 1:2 4:1 0
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Marek.B. 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D RAPTOR 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Richard 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Robert999 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Roman 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Ruciol 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Rumikon 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Rutek 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Seba 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D WIOLA 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USAParagwaj Mecz grupy D Zosia 1:1 4:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B ANDRZEJ 1:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B ANIA 1:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Adi 0:1 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Adrian 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Antek2019 0:3 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Asia 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Batman 0:4 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Damian 0:3 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Jaca 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Jasin 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Kamil 0:3 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Marek.B. 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B RAPTOR 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Richard 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Robert999 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Roman 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Ruciol 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Rumikon 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Rutek 1:3 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Seba 0:2 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B WIOLA 2:1 1:1 0
13.06 21:00 KatarSzwajcaria Mecz grupy B Zosia 0:3 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C ANDRZEJ 3:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C ANIA 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Adi 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Adrian 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Antek2019 1:1 1:1 3
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Asia 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Batman 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Damian 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Jaca 1:1 1:1 3
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Jasin 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Kamil 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Marek.B. 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C RAPTOR 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Richard 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Robert999 3:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Roman 2:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Ruciol 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Rumikon 3:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Rutek 3:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Seba 3:0 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C WIOLA 2:1 1:1 0
14.06 00:00 BrazyliaMaroko Mecz grupy C Zosia 3:0 1:1 0
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C ANDRZEJ 0:2 0:1 1
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C ANIA 2:2 0:1 0
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C Adi 1:3 0:1 1
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C Adrian 0:2 0:1 1
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C Antek2019 0:3 0:1 1
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C Asia 1:3 0:1 1
14.06 03:00 HaitiSzkocja Mecz grupy C Batman 0:3 0:1 1
