🏆 Typer MŚ 2026mistrzostwa.wyjazdowo.eu

Typy userów

Admini widzą wszystkie typy od razu. Pozostali do rozpoczęcia meczu widzą kłódkę, a po starcie meczu typy są jawne.

Data / godz.MeczGrupa / fazaUserTypWynikPunkty
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A ANDRZEJ 1:2 2:0 0
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A ANIA 2:1 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Adi 2:1 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Adrian 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Antek2019 1:1 2:0 0
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Asia 1:1 2:0 0
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Batman 3:1 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Jaca 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Jasin 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Kamil 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Marek.B. 1:0 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A RAPTOR 2:1 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Richard 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Robert999 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Roman 1:1 2:0 0
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Ruciol 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Rumikon 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Rutek 1:1 2:0 0
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Seba 2:0 2:0 3
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A WIOLA 2:1 2:0 1
11.06 21:00 Meksyk—Republika Południowej Afryki Mecz grupy A Zosia 3:1 2:0 1
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A ANDRZEJ 2:0 2:1 1
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A ANIA 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Adrian 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Antek2019 1:2 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Asia 0:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Batman 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Jaca 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Jasin 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Kamil 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Marek.B. 1:0 2:1 1
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A RAPTOR 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Richard 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Robert999 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Roman 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Ruciol 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Rumikon 0:3 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Rutek 3:2 2:1 1
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Seba 1:1 2:1 0
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A WIOLA 2:1 2:1 3
12.06 04:00 Korea Południowa—Czechy Mecz grupy A Zosia 1:3 2:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B ANDRZEJ 2:1 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B ANIA 1:2 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Adi 1:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Adrian 1:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Antek2019 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Asia 2:1 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Batman 2:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Jaca 1:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Jasin 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Kamil 2:1 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Marek.B. 1:2 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B RAPTOR 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Richard 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Robert999 2:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Roman 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Ruciol 1:1 1:1 3
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Rumikon 2:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Rutek 1:0 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Seba 2:1 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B WIOLA 2:1 1:1 0
12.06 21:00 Kanada—Bośnia i Hercegowina Mecz grupy B Zosia 2:1 1:1 0
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D ANDRZEJ 2:2 4:1 0
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D ANIA 2:2 4:1 0
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Adi 2:0 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Adrian 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Antek2019 1:1 4:1 0
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Asia 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Batman 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Jaca 2:0 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Jasin 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Kamil 1:2 4:1 0
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Marek.B. 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D RAPTOR 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Richard 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Robert999 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Roman 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Ruciol 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Rumikon 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Rutek 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Seba 1:0 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D WIOLA 2:1 4:1 1
13.06 03:00 USA—Paragwaj Mecz grupy D Zosia 1:1 4:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B ANDRZEJ 1:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B ANIA 1:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Adi 0:1 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Adrian 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Antek2019 0:3 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Asia 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Batman 0:4 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Jaca 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Jasin 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Kamil 0:3 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Marek.B. 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B RAPTOR 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Richard 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Robert999 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Roman 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Ruciol 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Rumikon 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Rutek 1:3 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Seba 0:2 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B WIOLA 2:1 1:1 0
13.06 21:00 Katar—Szwajcaria Mecz grupy B Zosia 0:3 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C ANDRZEJ 3:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C ANIA 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Adi 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Adrian 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Antek2019 1:1 1:1 3
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Asia 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Batman 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Jaca 1:1 1:1 3
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Jasin 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Kamil 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Marek.B. 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C RAPTOR 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Richard 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Robert999 3:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Roman 2:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Ruciol 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Rumikon 3:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Rutek 3:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Seba 3:0 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C WIOLA 2:1 1:1 0
14.06 00:00 Brazylia—Maroko Mecz grupy C Zosia 3:0 1:1 0
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C ANDRZEJ 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C ANIA 2:2 0:1 0
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Adi 1:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Adrian 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Antek2019 0:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Asia 1:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Batman 0:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Jaca 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Jasin 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Kamil 1:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Marek.B. 0:1 0:1 3
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C RAPTOR 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Richard 0:1 0:1 3
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Robert999 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Roman 0:0 0:1 0
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Ruciol 0:3 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Rumikon 0:2 0:1 1
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Rutek 1:0 0:1 0
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Seba 0:1 0:1 3
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C WIOLA 2:1 0:1 0
14.06 03:00 Haiti—Szkocja Mecz grupy C Zosia 0:4 0:1 1
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D ANDRZEJ 2:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D ANIA 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Adi 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Adrian 1:1 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Antek2019 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Asia 1:3 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Batman 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Jaca 0:1 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Jasin 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Kamil 1:3 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Marek.B. 1:1 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D RAPTOR 1:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Richard 0:1 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Robert999 0:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Roman 0:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Ruciol 1:1 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Rumikon 2:3 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Rutek 2:0 2:0 3
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Seba 2:2 2:0 0
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D WIOLA 2:1 2:0 1
14.06 06:00 Australia—Turcja Mecz grupy D Zosia 1:3 2:0 0
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E ANDRZEJ 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E ANIA 4:1 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Adi 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Adrian 5:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Antek2019 2:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Asia 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Batman 6:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Jaca 2:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Jasin 5:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Kamil 5:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Marek.B. 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E RAPTOR 5:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Richard 2:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Robert999 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Roman 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Ruciol 3:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Rumikon 6:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Rutek 2:2 7:1 0
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Seba 4:0 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E WIOLA 2:1 7:1 1
14.06 19:00 Niemcy—Curacao Mecz grupy E Zosia 5:0 7:1 1
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F ANDRZEJ 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F ANIA 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Adi 2:0 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Adrian 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Antek2019 1:1 2:2 1
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Asia 3:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Batman 3:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Jaca 1:1 2:2 1
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Jasin 2:0 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Kamil 1:1 2:2 1
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Marek.B. 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F RAPTOR 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Richard 1:0 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Robert999 2:0 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Roman 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Ruciol 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Rumikon 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Rutek 3:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Seba 2:0 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F WIOLA 2:1 2:2 0
14.06 22:00 Holandia—Japonia Mecz grupy F Zosia 3:1 2:2 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E ANDRZEJ 1:0 1:0 3
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E ANIA 2:1 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Adi 2:2 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Adrian 2:1 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Antek2019 0:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Asia 2:2 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Batman 2:0 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Jaca 1:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Jasin 1:0 1:0 3
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Kamil 0:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Marek.B. 0:0 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E RAPTOR 1:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Richard 1:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Robert999 0:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Roman 2:0 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Ruciol 1:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Rumikon 2:1 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Rutek 2:1 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Seba 1:1 1:0 0
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E WIOLA 2:1 1:0 1
15.06 01:00 Wybrzeże Kości Słoniowej—Ekwador Mecz grupy E Zosia 2:1 1:0 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F ANDRZEJ 0:2 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F ANIA 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Adi 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Adrian 1:1 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Antek2019 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Asia 3:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Batman 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Jaca 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Jasin 1:1 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Kamil 0:0 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Marek.B. 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F RAPTOR 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Richard 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Robert999 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Roman 1:1 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Ruciol 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Rumikon 2:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Rutek 1:0 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Seba 1:1 5:1 0
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F WIOLA 2:1 5:1 1
15.06 04:00 Szwecja—Tunezja Mecz grupy F Zosia 3:1 5:1 1
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H ANDRZEJ 5:1 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H ANIA 2:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Adi 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Adrian 5:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Antek2019 3:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Asia 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Batman 5:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Jaca 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Jasin 6:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Kamil 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Marek.B. 5:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H RAPTOR 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Richard 3:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Robert999 6:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Roman 3:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Ruciol 2:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Rumikon 4:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Rutek 4:1 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Seba 5:0 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H WIOLA 2:1 0:0 0
15.06 18:00 Hiszpania—Republika Zielonego Przylądka Mecz grupy H Zosia 5:0 0:0 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G ANDRZEJ 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G ANIA 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Adi 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Adrian 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Antek2019 3:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Asia 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Batman 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Jaca 1:1 1:1 3
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Jasin 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Kamil 1:1 1:1 3
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Marek.B. 3:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G RAPTOR 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Richard 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Robert999 3:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Roman 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Ruciol 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Rumikon 3:2 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Rutek 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Seba 2:0 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G WIOLA 2:1 1:1 0
15.06 21:00 Belgia—Egipt Mecz grupy G Zosia 2:1 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H ANDRZEJ 1:1 1:1 3
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H ANIA 1:1 1:1 3
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Adi 0:1 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Adrian 0:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Antek2019 0:1 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Asia 1:3 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Batman 0:3 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Jaca 0:1 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Jasin 1:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Kamil 0:3 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Marek.B. 0:1 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H RAPTOR 1:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Richard 0:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Robert999 0:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Roman 1:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Ruciol 0:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Rumikon 0:3 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Rutek 1:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H Seba 0:2 1:1 0
16.06 00:00 Arabia Saudyjska—Urugwaj Mecz grupy H WIOLA 2:1 1:1 0
